CIJENE OGLASNOG PROSTORA (bannera)
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kuna
Oglas (banner) CPP (u kn/EUR) Dimenzije
L1 Leaderboard 0,226 kn / 0,030 eur 970 x 90 px
L2 Leaderboard 0,170 kn / 0,023 eur 728 x 90 px
L3 Leaderboard 0,170 kn / 0,023 eur 728 x 90 px
L4 Leaderboard 0,170 kn / 0,023 eur 728 x 90 px
U1 Banner 0,110 kn / 0,015 eur 200 x 200 px
U2 Banner 0,110 kn / 0,015 eur 200 x 200 px
K1 Banner 0,270 kn / 0,036 eur 300 x 600 px
K2 Banner 0,135 kn / 0,018 eur 300 x 250 px
K3 Banner 0,135 kn / 0,018 eur 300 x 250 px
K4 Banner 0,135 kn / 0,018 eur 300 x 250 px
K5 Banner 0,080 kn / 0,011 eur 300 x 100 px
K6 Banner 0,080 kn / 0,011 eur 300 x 100 px
K7 Banner 0,080 kn / 0,011 eur 300 x 100 px
Video banner Na upit
Expandable banner Na upit
Sponzorstvo Na upit
PR članak Na upit
Cijene su izražene u kunama i eurima po 1 prikazivanju ovisno o ukupnom zakupu.
Način prikazivanja: Banner u rotaciji
Format: animirani ili statički GIF, JPG, Flash, veličina do 20kb
Popusti na količinu CPM (1000 prikaza)
0- 30.000 0%
30.001 – 50.000 15%
100.001 – 200.000 25%
200.001 – 300.000 35%
300.001 – 500.000 45%
500.001 55%
Agencijski popust: 20%
Avansni popust: 10%
